2021-06-25 16:16:00
航宇科技主营业务为从事航空难变形金属材料环形锻件研发、生产和销售。据交易所消息,航宇科技公布网上中签结果,中签号码共有23650个,每个中签号码只能认购500股航宇科技A股股票。
航宇科技中签号
基本信息
股票代码 | 688239 | 股票简称 | 航宇科技 |
申购代码 | 787239 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 11.48 | 发行市盈率 | 22.86 |
市盈率参考行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 37.63 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.02 |
网上发行日期 | 2021-06-23 (周三) | 网下配售日期 | 2021-06-23 |
网上发行数量(股) | 11,825,000 | 网下配售数量(股) | 17,925,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 35,000,000 |
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2021-06-25 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-16 (周三) |
IPO日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-06-15 | 融资首次公告日 |
2 | 2021-06-18 | 询价推介日 |
3 | 2021-06-21 | 网上路演公告日 |
4 | 2021-06-22 | 网上路演日 |
5 | 2021-06-23 | 网上申购日 |
6 | 2021-06-24 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021-06-25 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021-06-25 | 网上中签缴款日 |
以上便是关于“航宇科技(688239)中签号公布 688239中签结果查询中签结果查询”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签号有所帮助。
“投资金融网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与我们联系删除或处理,客服邮箱81510603@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。