2021-06-25 16:14:51
申菱环境主营业务为围绕专用性空调为代表的空气环境调节设备开展,集研发设计、生产制造、营销服务、工程安装、运营维护于一体。据交易所公告,申菱环境6月24日晚间披露中签率公告:本次发行股份数量为6001万股。回拨后,网下最终发行数量为2790.45万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的51.67%;网上最终发行数量为2610.45万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的48.33%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0184994035%,申购倍数为约5405.58倍。
申购信息
中签号公布日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.0185 | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-06-28 (周一) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 16610920.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4652.14 |
网上有效申购户数(户) | 14613870 | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | 14110995.55 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 19.5497 | 21.1299 | 25.5434 | 26.3695 |
净资产(亿元) | 8.0942 | 8.0726 | 8.9159 | 8.9597 |
少数股东权益(万元) | 455.34 | 238.79 | 141.04 | 153.52 |
营业收入(亿元) | 13.5818 | 5.4875 | 14.6726 | 1.9725 |
净利润(亿元) | 1.0079 | 0.3758 | 1.2147 | 0.0439 |
资本公积(万元) | 32028.63 | 32028.63 | 32028.63 | 32028.63 |
未分配利润(亿元) | 2.5649 | 2.5696 | 3.2862 | 3.3289 |
基本每股收益(元) | 0.56 | 0.22 | 0.69 | - |
稀释每股收益(元) | 0.56 | 0.22 | 0.69 | - |
每股现金流(元) | 0.4 | -0.01 | 1.09 | - |
净资产收益率(%) | 13.14 | 4.92 | 14.74 | 0.45 |
以上便是关于“申菱环境中签率出炉 301018中签号公布时间”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签率有所帮助。
“投资金融网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与我们联系删除或处理,客服邮箱81510603@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。